Alle agenten op naam gesorteerd
|
Een overzicht van de agenten, gesorteerd op naam, die deel uitmaakten van het Englandspiel en agenten die er op de een of andere manier bij betrokken zijn geweest. Dit overzicht is samengesteld uit diverse bronnen waarvan ik er twee niet onvermeld wil laten. 1. Notitie voor het Geschiedwerk nr. 158 van het RIOD, samensteller G.P. van der Stroom. 2. Recentelijk van internet gedownload, Dutch Agents 1940-1945 van Frans Kluiters. Zie voor verdere toelichting bij de betreffende agent. De ID is een indicatie in de volgorde van inschrijving in Haaren. N betekent: + Nabestaande is bekend. F betekent: + Foto van agent is aanwezig.
Door op de naam te klikken komt u in een popup scherm met gegevens van de betreffende agent. Op dit scherm staan, voor zover aanwezig, ook documenten en foto's van de betreffende agent. Klikt u daar weer op dan verschijnt er een nieuw, te verplaatsen, popup scherm. Door op de achtereenvolgende documenten te klikken verschijnen deze in het laatste popupscherm.
Als alles ingevoerd is zullen er duizenden documenten beschikbaar zijn. Door dit grote aantal kan er zeker een type foutje ontstaan bij het invoeren van de document nummers. Mocht u een foutmelding krijgen of een document is niet beschikbaar, mail me dan onder vermelding van de betreffende agent en het bijbehorende nummer.
Doordat alle gegevens elk individueel bij de betreffende agent staan is overzicht heel moeilijk. Als u (bijna) alle gegevens in een overzicht wilt hebben klikt u hier, dan wordt een tab gescheiden lijst gegenereerd die u met behulp van MS Excel of met OpenOffice of LibreOffice kunt openen. Zowel OpenOffice als LibreOffice zijn freeware en gratis vanaf het internet te installeren. Laat weten als er nog wat aan verbeterd kan worden. Klik op de Naam van de agent voor verdere gegevens.
|
ID: | Naam: | Voornamen: | Geb.datum: | Geboorteplaats: | Datum van dropping of landing: | Uitgezonden door: | N | F | S | |
Adriaansen | Josephus (Sjef) | 1919-06-09 | Woensdrecht | 1944-01-11 | MI6 | | | 95 |
17 |
Alblas | Aart Hendrik | 1918-09-20 | Middelharnis | 1941-07-05 | MI6/v 't Sant | + | + | 7 |
|
Alebeek- van | Joseph Lodewijk Theodorus Maria | 1916-03-23 | 's-Hertogenbosch | 1943-10-09 | MI6 | | | 88 |
5 |
Andringa | Leonardus Theodoris Cornelis | 1913-11-22 | Den Haag | 1942-03-28 | SOE | | + | 19 |
55 |
Arendse | Pieter Arnoldus | 1912-02-14 | Den Haag | 1943-03-10 | SOE | | + | 68 |
|
Aulnis de Bourouill | Pierre-Louis GENERAAL | 1918-12-26 | Delft | 1943-06-10 | BI/MI6 | | + | 78 |
|
Ausems | Andreas Wilhelmus Maria | 1904-12-25 | Utrecht | 1944-03-01 | MI6 | | | 97 |
1 |
Baatsen | Arnoldus Albert | 1918-04-11 | Amsterdam | 1942-03-28 | SOE | + | + | 28 |
37 |
Bakker | Jacob | 1917-05-01 | Batavia | 1942-10-28 | SOE | + | + | 52 |
|
Bangma | Reinder Lieuwes | 1921-01-04 | | 1945-03-03 | SOE | | | 171 |
|
Barme | Richard | 1924-10-03 | Küllenhahn (Dld) | 1944-11-02 | SOE | | | 160 |
|
Beekman | Jacob (Jaap) | 1919-12-21 | | 1944-08-29 | SOE | | | 134 |
|
Beer- de | Pieter Jacobus (Piet) | 1919-09-28 | Rotterdam | 1944-11-11 | SOE | | | 163 |
|
Bemmel- van | Cornelis Hendrik | 1912-08-14 | Harmelen | 1944-10-06 | MI6 | + | | 155 |
|
Bergman | Aernout | 1919-03-07 | Nieuwer-Amstel(Amstelveen) | 1943-03-24 | BI/MI6 | | | 70 |
|
Bestebreurtje (1x) | Arie Dirk | 1916-04-12 | Rotterdam | 1944-09-17 | SOE / Jedburgh | | | 149 |
|
Bestebreurtje (2x) | Arie Dirk | 1916-04-12 | Rotterdam | 1944-10-03 | SOE / Jedburgh | | | 207 |
|
Bestebreurtje (3x) | Arie Dirk | 1916-04-12 | Rotterdam | 1945-04-08 | SOE / Jedburgh | | | 184 |
26 |
Beukema toe Water | Karel Willem Adriaan | 1909-06-20 | Tegal (Java) | 1942-09-25 | SOE | | + | 40 |
|
Biallosterski (1x) | Tobias | 1920-04-18 | Bloemendaal | 1944-04-01 | SOE | | | 98 |
|
Biallosterski (2x) | Tobias | 1920-04-18 | Bloemendaal | 1944-09-09 | SOE | | | 139 |
|
Bisschop | Wijtze Sietze | 1918-04-28 | | 1945-04-12 | SOE | | | 190 |
|
Bloois- de | Jan | 1916-10-22 | Maasland | 1944-05-08 | MI6 | | | 109 |
|
Bockma | Jan | 1921-08-31 | IJlst | 1944-07-06 | SOE | | | 123 |
|
Bois- du (1x) | Abraham | 1916-04-12 | Sloten (NH) | 1944-10-17 | SOE / Jedburgh | | | 150 |
|
Bois- du (2x) | Abraham | 1916-04-12 | Sloten | 1944-10-17 | MI9 | | | 159 |
54 |
Boogaart | Pieter Cornelis | 1912-08-10 | Graauw (Zld) | 1943-03-10 | SOE | + | + | 67 |
46 |
Bor- van de | Klaas | 1913-03-05 | Barneveld | 1943-02-17 | SOE | + | + | 59 |
|
Borghouts | Johannes Josephus Franciscus (Peter) | 1910-12-05 | Bergen op Zoom | 1945-03-18 | SOE | | | 176 |
|
Borssum Buisman- van | Garrelt Andreas (Gerard) | 1915-09-26 | Haarlem | 1943-06-23 | MI6 | | | 79 |
|
Bouma | Willem | 1920-01-25 | | 1945-04-23 | SOE | | | 194 |
|
Bouman | Pieter | 1924-08-01 | Surabaja (NOI) | 1945-02-25 | MI6 | | | 169 |
47 |
Braggaar | Cornelis Carel | 1913-09-23 | Amsterdam | 1943-02-17 | SOE | + | + | 60 |
|
Brandjes | Jacobus Johannes (Jan) | 1922-05-02 | Baarn | 1944-06-06 | MI6 | | | 112 |
|
Brauw- de | Robert (Rob) | 1917-02-07 | Emmerik | 1944-08-08 | MI6 | | | 129 |
59 |
Brey- de | Oscar Willem | 1921-10-01 | Wassenaar | 1943-05-22 | SOE | + | + | 75 |
|
Brink- van | Cornelis Hendrik | 1914-03-20 | Schiedam | 1940-11-19 | MI6 / CID | | | 3 |
|
Brinkgreve | Hendrik | 1915-06-06 | Utrecht | 1944-09-12 | SOE / Jedburgh | | | 141 |
|
Broek- ten | Robbert Meindert (Bobby) | 1924-02-23 | | 1945-03-18 | SOE | | | 175 |
|
Buitendijk | Krijn | 1921-11-28 | Vlaardingen | 1944-08-29 | SOE | | | 136 |
11 |
Buizer | Johannes Joh. Corn. | 1918-09-11 | Almkerk | 1942-06-22 | SOE | | + | 33 |
13 |
Bukkens | Joseph | 1919-06-08 | Vlissingen | 1942-06-27 | opl. MI6 - SOE | + | + | 37 |
|
Buunk | Gerrit Bertus (Gerard Ben) | 1917-12-04 | Boxel | 1944-07-06 | MI6 | | | 115 |
|
Celosse | Nicolaas Johannes (Bob) | 1917-04-28 | Banjuwangi (NOI) | 1944-04-01 | SOE | | | 100 |
|
Christiaansen | Johannes Martia | 1920-10-15 | Breda | 1945-04-04 | SOE | | | 181 |
|
Ciermans | Maarten | 1922-07-10 | Haarlem | 1944-09-22 | SOE | | | 143 |
|
Cnoops (1x) | Anthonius Jacobus Marie (Tony) | 1907-05-20 | Delft | 1943-09-23 | SOE | | | 86 |
|
Cnoops (2x) | Anthonius Jacobus Marie (Tony) | 1907-05-20 | Delft | 1944-04-01 | SOE | | | 102 |
|
Creveld- van | Abraham | 1921-09-24 | den Haag | 1944-09-?? | SOE | | | 153 |
36 |
Dane | Johannes Cornelis | 1912-04-27 | Axel | 1942-10-28 | SOE | + | + | 53 |
|
Dekker | Franciscus (Frans) | 1920-06-30 | Leiden | 1945-04-12 | SOE | | | 189 |
|
Dekker- den | Cornelis | 1921-06-05 | | 1945-04-04 | SOE | | | 179 |
|
Dekkers | Cornelis Martinus | 1919-01-26 | Breda | 1944-05-31 | SOE | | | 110 |
|
Dessing | Georgius Petrus Wilhelmus | 1910-01-27 | Naaldwijk | 1942-02-28 | SOE | | | 18 |
|
Diesfeldt | Jan Hendrik | 1918-11-29 | den Haag | 1943-11-06 | MI6 | | | 92 |
|
Dijckmeester | Frans Theodoor | 1917-06-23 | Haarlem | 1944-06-06 | MI6 | | | 113 |
|
Dinger | Willem | 1916-09-10 | Amsterdam | 1945-04-23 | SOE | | | 195 |
|
Dogger | Gerard Adrianus | 1919-03-09 | Amsterdam | 0000-00-00 | | | | |
53 |
Dourlein | Pieter C. | 1918-02-02 | Veere (Zld) | 1943-03-10 | SOE | + | + | 66 |
|
Driel- van | Jan Willem | 1922-02-28 | | 1940-08-18 | MI6 - ? | | | 1 |
25 |
Droogleever Fortuin | Cornelis | 1922-04-10 | Amsterdam | 1942-09-25 | SOE | | + | 41 |
|
Duin- van | Arie | 1916-07-27 | | 1944-07-06 | SOE | | | 119 |
9 |
Emmer | Jan | 1917-04-06 | Wormer | 1942-03-12 | MI6/v 't S/de Br. | | + | 25 |
|
Ensink | Gerardus Laurentius | 1921-11-08 | Borne | 1944-10-07 | MI6 | | | 156 |
|
Faber | Jan | 1917-09-21 | Schipluiden | 1944-04-11 | MI6 | | | 104 |
|
Faber (1x) | Lijkele | 1919-09-14 | | 1944-09-17 | Jedburgh | | | 152 |
|
Faber (2x) | Lijkele | 1919-09-14 | | 1944-11-19 | SOE | | | 162 |
|
Fokker | | | | 1944-10-17 | SOE / Jedburgh | | | 151 |
|
Gehrels (1x) | Anton Marie Jacob | 1925-02-21 | | 1945-03-18 | SOE | | | 174 |
|
Gehrels (2x) | Anton Marie Jacob | 1925-02-21 | | 1945-04-23 | SOE | | | 199 |
|
Gelissen | Gerard Bernhard Henri | 1922-07-01 | Voorst | 1945-04-25 | OSS | | | 203 |
|
Gemmeke (mej) | Brunita Josepha (Jos) | 1922-06-03 | Amsterdam | 1945-03-11 | SOE | | | 173 |
|
Gerbrands | Pieter Roelof (Piet) | 1919-07-07 | Menado (NOI) | 1943-03-24 | BI/MI6 | | | 71 |
|
Geysen | Hendrik | 1921-12-24 | | 1945-04-12 | SOE | | | 191 |
27 |
Giessen- van der | Arie Cornelis | 1916-08-02 | Krimpen aan de IJssel | 1942-10-01 | SOE | + | + | 44 |
|
Goede- de | Lambertus Arend (Bert) | 1920-07-02 | | 1944-07-06 | SOE | | | 118 |
|
Grün | Johan | 1920-02-18 | | 1943-10-03 | SOE | | | 89 |
|
Greidanus | Johannes | 1916-08-25 | Sloten | 1945-04-12 | SOE | | | 188 |
|
Grisnigt | Reijer Abraham (Bram) | 1923-01-26 | Rotterdam | 1943-09-20 | MI6 | | | 84 |
|
Groenewoud | Jacob (Jimmy) | 1916-11-08 | Amsterdam | 1944-09-17 | SOE / Jedburgh | | | 147 |
|
Groot- de | I.?? | | | 1944-12-?? | MI9 | | | 167 |
19 |
Haas- de | Johannes Henricus Marie | 1918-02-07 | Den Haag | 1942-04-09 | SOE | | | 30 |
|
Hamel- van | Lodewijk Anne Rinse Jetse | 1915-06-06 | Loenen | 1940-08-28 | MI6 / CID | | + | 2 |
|
Hamilton | Frans Louis Johannes (Frank) | 1913-10-02 | | 1944-08-10 | SOE | | | 131 |
|
Hamilton (mej) | Antonia Maria Francisca (Frankie) | 1910-05-02 | Asten | 1944-08-10 | SOE | | | 130 |
18 |
Hemert- van | Gerard John | 1920-04-28 | New York | 1942-07-24 | SOE | | + | 39 |
|
Hinderink | Jacob Roelof | 1923-11-08 | | 1944-08-29 | SOE | | | 133 |
|
Hoekman | Pieter (Piet) | 1917-01-14 | Urk | 1943-09-20 | MI6 | | | 83 |
|
Hoetink | Hans (??) | 1917-03-27 | Deventer | 1944-??-?? | SOE | | | 205 |
35 |
Hofstede | Jan | 1918-12-17 | Ter Aar | 1942-10-25 | SOE | + | + | 48 |
|
Homburg | Aart Albert (Huib Albert) | 1917-06-12 | Velsen | 1941-09-07 | SOE | | + | 8 |
|
Hoogewerff | Willem Frederik | 1921-04-29 | Semarang (NOI) | 1944-09-22 | SOE | | | 142 |
|
Hoogewoning | Frederik Johannes | 1923-01-29 | Amsterdam | 1944-12-31 | MI6 | | | 165 |
|
Hooijer | George Frans (Gijs Frans) | 1924-06-29 | Voorthuizen | 1944-07-06 | MI6 | | | 116 |
45 |
Hulsteijn- van | Cornelis Eliza | 1912-02-08 | Terneuzen | 1943-02-17 | SOE | + | + | 61 |
14 |
Jambroes | George Louis | 1905-05-22 | Amsterdam | 1942-06-27 | SOE | + | + | 38 |
|
Janssen | | | | 1945-04-25 | OSS | | | 201 |
|
Janzen | Edward Willem | 1920-05-20 | Amsterdam | 1945-04-12 | MI6 | | | 187 |
|
Jonge- de | Hendrik Geert | 1916-12-28 | Doorwerth | 1943-03-12 | BI/MI6 | | | 69 |
16 |
Jonge- de (a) | Ernst Willem | 1914-05-22 | Sinabang | 1942-02-23 | MI6/v 't S/de Br. | + | + | 16 |
24 |
Jongelie | Roelof Christiaan | 1913-02-25 | Amsterdam | 1942-09-25 | SOE | + | + | 42 |
38 |
Jordaan | Hendrik Johan | 1918-07-09 | Haaksbergen | 1942-03-29 | SOE | | + | 20 |
|
Kühn | Bruno | 1901-12-17 | Rixdorf - Duitsland | 1942-11-30 | NKVD | | | 0 |
30 |
Kamphorst | Pieter | 1894-11-24 | Ermelo | 1942-10-22 | SOE | | + | 45 |
|
Kiek | Maurits | 1909-08-05 | Den Haag | 1943-07-14 | MI9 | | | 82 |
49 |
Kist | Jan Christiaan | 1912-09-22 | Leiden | 1943-02-19 | SOE | + | + | 62 |
6 |
Klooss | Barend | 1913-10-22 | Rotterdam | 1942-04-05 | SOE | + | + | 23 |
|
Knottenbelt (1x) | Maarten Jan | 1920-03-12 | Batavia (NOI) | 1944-09-17 | SOE / Jedburgh | | | 148 |
|
Knottenbelt (2x) | Maarten Jan | 1920-03-12 | Batavia (NOI) | 1945-04-04 | SOE / Jedburgh | | | 180 |
29 |
Koolstra | Meindert | 1917-06-04 | Rinsummageest (Fr) | 1942-10-22 | SOE | | + | 46 |
|
Koopmans | Harmen (Harm) | 1920-10-08 | Groningen | 1944-10-07 | MI6 | | | 157 |
|
Kouwenhoven | Gerard | 1920-08-18 | Maassluis | 1944-10-06 | MI6 | | | 154 |
|
Kroon | Gerrit | 1909-10-02 | Apeldoorn | 1944-08-29 | SOE | | | 137 |
42 |
Kruijff- de | Arie Johannes | 1912-11-06 | Amsterdam | 1942-11-29 | SOE | + | + | 54 |
|
Kruyt | John Willem | 1887-09-08 | Amsterdam | 1942-06-25 | NKVD | | + | 35 |
|
Kruyt (a) | Nicodemus | 1916-12-18 | Amsterdam | 1942-06-22 | NKVD | | | 36 |
|
Kuenen | Gerrit Jan | 1918-01-13 | Aalten | 1944-05-31 | SOE | | | 111 |
|
Kwint | Pieter Jacob | 1922-08-04 | Meppel | 1944-07-06 | SOE | | | 120 |
21 |
Laak- ter | Johannes Hermanus Arnoldus Maria | 1913-05-25 | Tilburg | 1941-10-01 | MI6/v 't Sant | + | + | 11 |
39 |
Lauwers | Hubertus Mattheus Gerardus | 1915-07-19 | Amsterdam | 1941-11-07 | SOE | + | + | 12 |
|
Letteboer | Hendrik (Henk) | 1916-04-03 | Almelo | 1943-06-23 | MI6 | | | 80 |
|
Leus | Herman | 1917-12-18 | Hengelo | 1944-04-11 | MI6 | | | 105 |
|
Loenen- van | Hendrik | 1915-09-01 | Zeist | 1944-12-29 | SOE / MI9 | | | 164 |
|
Loon- van | Jacobus Eugne | 1919-04-08 | Bergen op Zoom | 1944-02-29 | MI6 | | | 96 |
|
Luykenaar | Johannes Hendrik | 1918-01-19 | | 1944-08-29 | SOE | | | 132 |
|
Maassen | Armanus Guillaume Henri | 1920-01-03 | Maastricht | 1942-03-12 | MI6/v 't Sant | | | 27 |
33 |
Macare | Humphrey Max | 1921-10-12 | Bandung (Ned-Indie) | 1942-10-25 | SOE | + | + | 50 |
|
Mans | Karel August | 1913-11-11 | Majalenga (NOI) | 1944-08-05 | MI6 | | | 124 |
|
Meer- van der | Jacobus Martinus | 1922-07-15 | | 1944-08-29 | SOE | | | 135 |
61 |
Mink | Anton Berend | 1918-10-21 | Den Helder | 1943-05-22 | SOE | | + | 76 |
|
Molenaar | Jan | 1918-04-12 | Waddinxveen | 1942-03-28 | SOE | + | + | 21 |
|
Mooiweer (1x) | Karel Christiaan (Robbie) | 1923-04-14 | Bloemendaal | 1944-06-06 | MI6 | | | 114 |
|
Mooiweer (2x) | Karel Christiaan (Robbie) | 1923-04-14 | Bloemendaal | 1944-12-31 | MI6 | | | 166 |
23 |
Mooy | Adriaan Klaas | 1919-07-11 | Amersfoort | 1942-09-25 | SOE | | + | 43 |
|
Mulder | Menco Rein | 1923-12-23 | Groningen | 1945-03-28 | MI6 | | | 177 |
|
Mulholland | Leonard George (Louk) | 1920-09-20 | | 1944-07-06 | SOE | | | 117 |
28 |
Niermeijer | Willem Johan | 1914-05-02 | Alkmaar | 1942-03-29 | MI6/de Bruyne | + | + | 29 |
|
Nijdam | Bernardus Petrus Johannes Antonius | 1920-03-31 | | 1945-04-23 | SOE | | | 197 |
15 |
Ortt | Felix Dono | 1907-01-21 | Nijmegen | 1942-03-12 | MI6/v 't S/de Br. | | + | 26 |
51 |
Os- van | Gerard (Cornelis) | 1914-05-02 | Hilversum | 1943-02-19 | SOE | | + | 64 |
44 |
Overes | Herman Johannes | 1908-10-19 | Amsterdam | 1942-11-30 | SOE | + | + | 56 |
31 |
Pals | Michiel | 1912-05-04 | Hooge Zwaluwe | 1942-10-22 | SOE | | + | 47 |
10 |
Parlevliet | Hermanus | 1916-05-16 | Baarle Nassau | 1942-05-29 | SOE | | + | 32 |
|
Peters | Paul | | | 1944-04-21 | SOE | | | 106 |
|
Pleysier (1x) | Wouter | 1922-04-07 | Groningen | 1945-03-18 | SOE | | | 208 |
|
Pleysier (2x) | Wouter | 1922-04-07 | Groningen | 1945-04-23 | SOE | | | 193 |
|
Polak | Paul | | | 1944-09-22 | SOE | | | 144 |
|
Postma | Seerp | 1921-09-27 | Bedum | 1944-08-08 | SOE | | | 126 |
34 |
Pouwels | Charles Christiaan | 1923-09-25 | Padang Pandjang (Ned-Indie) | 1942-10-25 | SOE | | + | 49 |
60 |
Punt | Laurentius Maria | 1918-10-13 | Alkmaar | 1943-05-22 | SOE | | + | 77 |
|
Puntman | Antoon Nicolaas Albert | 1920-07-07 | Arnhem | 1945-04-25 | OSS | | | 200 |
|
Putt- van der | Floris Edmund Marie | 1921-03-25 | | 1945-04-23 | SOE | | | 196 |
20 |
Radema | Evert | 1903-08-07 | Hoogezand | 1942-02-23 | MI6/v 't S/de Br. | + | | 17 |
2 |
Ras | Gozewijn Hendrik Gerard | 1914-08-28 | Amsterdam | 1942-03-29 | SOE | + | + | 22 |
22 |
Reijden- van der | Willem Jacobus | 1915-02-16 | Rotterdam | 1941-12-09 | MI6 | | | 15 |
|
Reisiger | Gerrit Heinrich | 1917-12-01 | Haarlemmermeer | 1944-08-08 | SOE | | | 127 |
12 |
Rietschoten- van | Jan Jacob | 1921-08-25 | Rotterdam | 1942-06-22 | SOE | + | + | 34 |
|
Rijsewijk- van | Adam Andreas Marie | 1919-12-15 | Breda | 1944-09-02 | MI6 | | | 138 |
58 |
Rouwerd | Frederik Willem | 1912-05-31 | Den Haag | 1943-04-22 | SOE | + | + | 72 |
41 |
Ruseler | George Lodewijk | 1922-02-27 | Soerabaja | 1942-11-29 | SOE | + | + | 55 |
|
Ruys van Dugteren | | | | 1945-04-08 | SOE / Jedburgh | | | 185 |
|
Sanders | Hubertus Antonius Johannus | 1023-03-09 | Malan (NOI) | 1944-04-01 | SOE | | | 103 |
|
Schelle | Jan David Anton | 1915-02-26 | | 1943-10-03 | SOE | | | 90 |
|
Schrader | Anton Bernhard (Ton Bobbie) | 1917-11-09 | Surabaya (NOI) | 1944-11-10 | OSS | | | 206 |
|
Schrage | Wiecher Bote | 1917-02-17 | Brielle | 1941-06-13 | MI6/v 't Sant | | | 5 |
|
Schreinemachers | Willem Jan Hubertus (Wim) | 1910-01-06 | Meester Cornelis (NOI) | 1943-10-09 | MI6 | | | 87 |
7 |
Sebes | Hendrik | 1919-07-23 | Dordrecht | 1942-04-05 | SOE | | + | 24 |
|
Seijben | Johannes Henricus (Johan Harry) | 1919-08-30 | | 1944-04-01 | SOE | | | 101 |
|
Sjoerdsma (1x) | Sjoerd | 1921-04-17 | Schagen | 1945-01-06 | SOE | | | 168 |
|
Sjoerdsma (2x) | Sjoerd | 1921-04-17 | Schagen | 1945-04-12 | SOE | | | 192 |
|
Smid | Meint Adolf (Max) | 1921-05-16 | Rheden | 1944-08-08 | MI6 | | | 128 |
|
Somers | Claude Charles | 1923-10-21 | | 1945-04-08 | SOE / Jedburgh | | | 186 |
|
Sporre | Cornelis Johannes | 1910-10-20 | Bloemendaal | 1941-09-07 | SOE | | + | 9 |
|
Staal | Jacob (Jaap) | 1913-07-08 | | 1944-09-17 | SOE / Jedburgh | | | 146 |
32 |
Steeksma | Horst Reinder | 1919-10-14 | Berlijn | 1942-10-25 | SOE | + | + | 51 |
|
Steen | Harm | 1916-06-14 | Magelang (NOI) | 1944-01-11 | MI6 | | | 94 |
8 |
Steen- van | Antonius | 1912-02-05 | Ubbergen | 1942-05-29 | SOE | + | + | 31 |
|
Steman | Johannes Antonius (Jan) | 1920-07-03 | | 1944-04-01 | SOE | | | 99 |
|
Stoep- van der | Marius | 1917-09-27 | Beesd | 1945-02-28 | SOE | | | 170 |
|
Stok- van der | Johan Paul (Hans) | 1919-03-21 | Balikpapan (NOI) | 1943-09-20 | MI6 | | | 85 |
|
Stoppelaar- de | Gerardus | 1917-04-25 | | 1944-09-22 | SOE | | | 145 |
|
Stuvel | Ferdinant Theodorus | 1919-11-06 | | 1945-04-23 | SOE | | | 198 |
|
Sutherland | Martinus Adolph Cornelis | 1917-10-03 | Breda | 1944-08-05 | MI6 | | | 125 |
3 |
Taconis | Thijs | 1914-03-28 | Rotterdam | 1941-11-07 | SOE | | + | 13 |
|
Tazelaar | Peter | 1914-00-00 | Fort de Kock (NOI) | 1941-11-22 | MI6 / CID | | + | 14 |
|
Tazelaar | Pieter | 1920-05-05 | Fort de Kock (NOI) | 1944-11-19 | SOE | | | 161 |
|
Temmerman | Jean | | | 1943-11-18 | MI9 | | | 93 |
48 |
Terwindt | Beatrice Wilhelmina Marie Albertina | 1911-02-27 | Amsterdam | 1943-02-14 | MI9 | | + | 58 |
43 |
Ubbink | Johan Bernard | 1921-05-22 | Doesburg | 1942-11-30 | SOE | + | + | 57 |
57 |
Uytvanck- van | Ivo | 1917-07-07 | Bussum | 1943-04-22 | SOE | | + | 73 |
|
Veer- van der | Willem | 1917-02-21 | | 1944-10-11 | SOE | | | 158 |
|
Verhage | Marinus (Marius) | | | 1943-11-06 | MI6 | | | 91 |
|
Verhoef | Pleun | 1919-11-30 | Vianen | 1944-07-06 | SOE | | | 121 |
|
Visser | Wijnandus Antonius Maria | 1916-07-23 | Den Haag | 1944-05-08 | MI6 | | | 108 |
|
Visser | William Gerard (Bill) | 1918-07-31 | Great Falls (USA) | 1945-04-25 | OSS | | | 202 |
|
Vos- de | Pieter | 1924-05-20 | | 1944-09-09 | SOE | | | 140 |
|
Vries- de | Willem Lambertus Harminus | 1922-06-01 | Leeuwarderadeel | 1945-04-04 | MI6 | | | 183 |
|
Waal- van de | Martien Willem | 1916-08-03 | Bussum | 1944-05-08 | MI6 | | | 107 |
|
Walter | Johannes Albertus | 1922-10-07 | Dlombang (NOI) | 1944-07-06 | SOE | | | 122 |
|
Weelinck | Harm Roelof (Harry) | 1925-01-23 | Wijhe | 1945-04-04 | MI6 | | | 182 |
|
Weerd- van der | Gerard Marinus (Ger) | 1914-04-03 | Laren | 1944-07-06 | MI9 | | | 204 |
56 |
Wegner | Anthonius Johannes | 1915-09-20 | Leiden | 1943-04-22 | SOE | | + | 74 |
|
Weve | Jacobus Johannes (Johan) | 1918-10-14 | | 1945-03-31 | SOE | | | 178 |
|
Weyden- van der | Jan Lodewijk | 1920-02-17 | | 1945-03-03 | SOE | | | 172 |
50 |
Wilden P.- van der | Pieter | 1914-05-08 | Haarlem | 1943-02-19 | SOE | | + | 63 |
52 |
Wilden W.- van der | Willem | 1910-06-01 | Hillegom | 1943-02-19 | SOE | + | + | 65 |
|
Zembsch-Schreve | Guido | 1916-05-17 | | 1943-07-23 | SOE | | | 81 |
|
Zomer | Johannes (Hans) | 1920-11-06 | Probolinggo | 1941-06-13 | MI6/v 't Sant | | + | 6 |